WDН Вентилятор промышленный

Артикул:
2aa0275caba3b0d2f7316078b9258a0f
Характеристики
Производитель:

Параметры

Вентилятор с вертикальным выбросом воздуха применяется прежде всего для вентиляции кухонь, ресторанов, столовых и других помещений, где температура накачанного воздуха превышает 100 °C.

Конструкция вентилятора изготовлена из оцинкованной стали, корпус и крышка двигателя - из алюминиевых листов. Двигатель изолирован от потока воздуха. Максимальная производительность 14950 м³/ч. Все двигатели приспособлены к работе в среде при температуре выше 100 °C, а также защищены от перегрева при помощи термостата.

Описание
тип WDH 355 WDH 400 WDH 450 WDH 500-H1 WDH 500-H2
расход воздуха [м3/ч] 2950 4050 5600 5000 7900
статическое давление [Па] 350 470 550 280 640
напряжение [В/Гц] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
частота вращения [об./мин.] 1395 1395 1390 900 1380
мощность [кВт] 0,37 0,37 0,75 0,55 1,50
сила тока [А] 1,50 1,50 2,00 1,80 4,30
максимальная температура окружающей среды [оС] 100 100 100 100 100
артикул 700-1257 700-1258 700-1259 700-1260 700-1261
тип WDH 560-H1 WDH 560-H2 WDH 630-H1 WDH 630-H2 WDH 710
расход воздуха [м3/ч] 7500 10750 9250 14950 13900
статическое давление [Па] 450 800 440 1150 620
напряжение [В/Гц] 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
частота вращения [об./мин.] 910 1425 945 1435 960
мощность [кВт] 0,75 2,20 1,50 4,00 2,20
сила тока [А] 2,10 4,80 3,90 8,30 4,80
максимальная температура окружающей среды [оС] 100 100 100 100 100
артикул 700-1262 700-1263 700-1264 700-1265 700-1266

WDH A B C D øa øb h H øz
355 596 625 720 450 225 438 395 550 6
400 596 625 720 450 253 438 395 580 6
450 665 750 900 535 285 438 440 680 6
500 665 750 900 535 321 438 440 710 6
560 939 1015 1150 750 357 605 560 895 8
630 939 1015 1150 750 399 605 560 935 8
710 1035 1180 1350 840 460 674 680 1195 8